| 장쑤공장 | 동관공장 | 총 | |
| 설립일 | 2018 | 2005 | |
| 등록 자본금 | 200,000,000 | 2,000,000 | |
| 등록된 위치 | 장쑤성 옌청시 동타이시 하이테크 존 | 광둥성 둥관시 후먼진 | |
| 토지 면적 | 23,000㎡ | 3,000㎡ | 26,000㎡ |
| 건축면적 | 30,000㎡ | 5,000㎡ | 35,000㎡ |
| 직원 수 | 85 | 45 | 130 |
| 연구개발 인력 수 | 15 | 8 | 23 |
| 생산 기술자 수 | 46 | 18 | 64 |
| 마케팅 인력 수 | 5 | 5 | 10 |
| 행정인력 수 | 9 | 7 | 16 |
| 설치 및 A/S 인력 수 | 10 | 7 | 17 |
| 연평균 생산 가치(위안화) | 170,000,000 | 80,000,000 | 250,000,000 |
| 평균 연간 생산 가치(USD) | 24,285,714 | 11,428,571 | 35,714,286 |
| 1인당 생산 가치(위안) | 2,000,000 | 1,777,778 | 1,923,077 |
| 1인당 생산 가치(USD) | 285,714 | 253,968 | 539,683 |
| 직원 수 with Over 10 Years of Service | 43 | 25 | 68 |
| 10년 이상 근속 직원 비율 | 51% | 56% | 52% |
| 준학사 학위 소지자 | 15 | 10 | 25 |
| 학사 학위 소지자 | 8 | 5 | 13 |
| 석사학위 소지자 | 2 | 2 | 4 |
| 전문학사 이상 직원 비율 | 29% | 38% | 32% |
| 지적재산권 | 발명특허 2건, 실용신안특허 25건 | ||
| 기업 자격 | 첨단기술기업/특화고도기업/기술기반 중소기업/혁신형 중소기업/ISO 9001 국제품질인증기업/A급 납세기업 | ||
| 기업이념 | 고객 가치 창출을 약속하고, R&D를 통해 지속적으로 혁신하고, 정직하고 성실하게 운영하며, 더블 윈(Double-Win) 파트너십을 추구합니다. | ||
| 기업비전 | 앞으로도 당사는 업계에서 선진적이고 창의적인 제품을 개발하여 더 많은 케이블 제조업체가 당사의 더욱 앞선 기술과 서비스의 혜택을 누릴 수 있도록 하여 고객에게 신뢰받는 파트너가 되도록 노력하겠습니다. | ||
| 품질 목표 | 엄격한 설계, 엄격한 품질 관리로 고객 공장에 제품을 배송하기 전에 모든 품질 결함을 제거합니다. | ||
E-mail: info@gem-cablesolution.com
Address: No.8 Yuefeng Rd, High Tech Zone, Dongtai, 장쑤성, 중국 | No.109 Qilin East Rd, Daning, Humen, Dongguan, Guangdong, China.
English
中文简体
































